Top.Mail.Ru
Итоги работы сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств Пугачевского района на 1 октября 2017 года | Администрация Пугачёвского муниципального района Саратовской области

Срочные новости:

Администрация района

Глава района

Май 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Поделись с друзьями

Итоги работы сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств Пугачевского района на 1 октября 2017 года

Итоги работы сельскохозяйственных предприятий и крестьянскофермерских хозяйств Пугачевского района    
на 1 октября 2017 года    
     
   
Наименование хозяйств Зерновые, зернобобовые — всего    
план обмолочено (га) валовой сбор (тонн) урожайность  (ц/га)    
   
     
ООО «Агропродукт» 2901 2901 10175 35,1    
ООО «Агрофирма «Рубеж» 23007 23007 61140 26,6    
ООО «Агрофирма Простор» 840 840 2855 34,0    
ООО «Адженда» 1250 1250 4600 36,8    
ООО»Краснореченское» 3285 3285 8082 24,6    
ООО «Вектор» 2271 2197 4311 19,6    
ООО «Заречное» 1587 1587 3633 22,9    
ООО «Золотой колос Поволжья» 5662 5562 23322 41,9    
ООО «Любицкое» 4013 4013 9920 24,7    
ООО»Освобождение» 723 723 1782 24,6    
ООО «Преображенское» 3465 3465 11025 31,8    
ООО «ТД и К» 939 939 2491 26,5    
СА «Камеликская» 1310 1310 3817 29,1    
СПК «Боброво-Гайский» 2046 2046 4627 22,6    
СХА  «Колос» 747 747 2438 32,6    
СХА «Калинино» 4189 3985 9529 23,9    
СХА «Урожай» 5230 5230 12448 23,8    
ФГУП Россельхозакадемии «Солянское» 4107 4107 13055 31,8    
Итого по коллективным 67572 67194 189250 28,6    
Итого по КфХ 40583 40333 111500 27,6    
Всего по району 113337 107527 300750 28,2    
             
Старший инспектор УСХ       Н.Ф. Чугунов